Tom Schweiger
Geburtsdatum | 23.08.2004 |
Geburtsort | Landshut |
Verein 2021/2022 | FC Bayern München |
Spielklasse 2021/2022 | 3. Bundesliga (Süd) |
bei ttspielerinfo.de seit: | 09.11.2019 |
Nationalteam DTTB: | Nachwuchskader 1 / Jungen |
deutsche Joola-Herrenrangliste | Platz 100 (Stand 11.02.22) |
deutsche Joola-Rangliste U18 | Platz 2 (Stand 11.02.22) |
ITTF Weltrangliste Herren U19 | Platz 30 (Stand 15.03.22) |

© Marcus Steinbrenner
bisherige Vereine:
seit 2019 | FC Bayern München | Oberliga Herren - 3. Bundesliga Herren |
2011-2019 | DjK Altdorf | Kreisliga Bambini - Verbandsoberklasse Herren |
Nationale Erfolge:
2022 | Halbfinale bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Chemnitz |
Sieger Doppel mit Matthias Danzer bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Chemnitz | |
2021 | Sieger TOP 24 der Jugend in Refrath/Bergisch-Gladbach |
2019 | Platz 5-8 bei TOP 24 Jugend in Landsberg |
Platz 2 bei TOP 48 Jugend in Gaimersheim | |
Achtelfinale bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Wiesbaden | |
Halbfinale Deutsche Schülermeisterschaften in Rees | |
Sieger TOP 12 Schüler in Lehrte | |
2018 | Platz 2 bei TOP 24 Schüler in Dillingen an der Donau |
Platz 4 bei TOP 48 Schüler in Norderstedt | |
Viertelfinale Deutsche Schülermeisterschaften in Dissen | |
2017 | Teilnahme TOP 24 Schüler in Neckarsulm |
Teilnahme TOP 48 Schüler in Westerburg | |
Teilnahme Deutsche Schülermeisterschaften in Wollmirstedt | |
2016 | Teilnahme TOP 48 Schüler in Ochtrup |
Internationale Erfolge:
2022 | WTT Youth Contender, Platja d'Aro, Spanien, U19 | Achtelfinale |
WTT Youth Contender, Berlin, Deutschland, U19 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Linz, Österreich, U19 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Tunis (Tunesien), U19 | Achtelfinale | |
2021 | Jugend-WM in Vila Nova de Gaia (Portugal), U19 - Team | Platz 3 mit Daniel Rinderer, Kay Stumper und Hannes Hörmann |
WTT Youth Contender, Szombathley, Ungarn, U19 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Szombathley, Ungarn, U17 | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender, Senec, Slowakei, U19 | Runde 64 | |
WTT Youth Contender, Senec, Slowakei, U17 | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender Belgrad, Serbien, U19 | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender Belgrad, Serbien, U17 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender Varadzin, Kroatien, U19 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender Varadzin, Kroatien, U17 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender Otocec, Slowenien, U19 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender Otocec, Slowenien, U17 | Platz 2 | |
Portugal WTT Youth Contender, Villa Real, U19 | Runde 32 | |
2019 | Jugend-EM, Ostrava (CZE), U15 | Runde 64 |
Jugend-EM, Ostrava (CZE), U15 - Doppel | Bronze mit Vincent Senkbeil | |
Jugend-EM, Ostrava (CZE), U15 - Team | Bronze mit Team Deutschland mit Mike Hollo, Felix Köhler und Vincent Senkbeil | |
Polish Junior and Cadet Open, Wladyslawowo, U15 | Viertelfinale | |
French Junior and Cadet Open, Metz, U15 | Runde 64 |
Bildergalerie Tom Schweiger
2020 / vor der neuen Saison: