Noah Hersel
Geburtsdatum | 26.03.2008 |
Geburtsort | Troisdorf |
Verein 2021/2022 | TTG Niederkassel |
Spielklasse 2021/2022 | NRW-Liga |
bei ttspielerinfo.de seit: | 24.05.2022 |
Nationalteam DTTB; | Nachwuchskader 2 / Jugend/Schüler |
deutsche Joola-Rangliste U18 | Platz 37 (Stand 11.05.22) |
deutsche Joola-Rangliste U15 | Platz 2 (Stand 11.05.22) |
ITTF Weltrangliste Herren U19 | Platz 181 (Stand 17.05.22) |
ITTF Weltrangliste Herren U15 | Platz 30 (Stand 17.05.22) |

© Jörg Fuhrmann
bisherige Vereine:
seit 2017 | TTG Niederkassel | Landesliga Herren - NRW Liga |
2016-2019 | 1. FC Köln | Bezirksliga Schüler - Bezirksliga Jugend |
2015-2016 | TV Refrath | Kreisklasse Schüler |
Nationale Erfolge:
2022 | Deutsche Jugendmeisterschaften in Chemnitz | Teilname |
Deutsche Schülermeisterschaften in Wiesbadenb | Achtelfinale | |
2021 | TOP 24 Schüler in Bergisch-Gladbach | Platz 5-8 |
TOP 48 Schüler in Straubing | Teilnahme | |
2019 | TOP 48 Schüler in Erfelden | Teilnahme |
Deutsche Schülermeisterschaften in Rees | Teilnahme | |
2018 | TOP 48 Schüler in Norderstedt | Teilnahme |
Internationale Erfolge:
2022 | WTT Youth Contender, Berlin, Deutschland, U17 | Runde 32 |
WTT Youth Contender, Berlin, Deutschland, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Linz, Österreich, U17 | Gruppenphase | |
WTT Youth Contender, Linz, Österreich, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Star Contender, Otocec, Slowenien, U15 | Gruppenphase | |
WTT Youth Contender, Vila Real, Portugal, U17 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Vila Real, Portugal, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Metz, Frankreich, U15 | Runde 32 | |
2021 | WTT Youth Contender, Senec, Slowakei, U15 | Runde 32 |
WTT Youth Contender, Senec, Slowakei, U13 | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender, Varazdin, Kroatien, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Varazdin, Kroatien, U13 | Halbfinale | |
WTT Youth Contender, Otocec, Slowenien, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Otocec, Slowenien, U13 | Sieger | |
European Youth Championship, Varazdin, Kroatien.U15 | Gruppenphase | |
WTT Youth Star Contender Otocec, Slowenien, U15 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender, Havirov, Tschechien, U15 | Gruppenphase | |
WTT Youth Contender, Havirov, Tschechien, U13 | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender, Vila Real, Portugal, U13 | Platz 2 |
Bildergalerie / Lea Lachenmayer
2019 / Deutsche Jugendmeisterschaften Wiesbaden / @ Jürgen Salzbrunn:
2018 / Spielerprofilbild / © Just: