Naomi Pranjkovic
Geburtsdatum | 29.12.2004 | |
Geburtsort | Rosenheim | |
Verein 2020/2021 | SV DJK Kolbermoor | |
Spielklasse 2020/2021 | 2. Bundesliga | |
bei ttspielerinfo.de seit: | 16.11.2019 | |
Nationalteam DTTB | Nachwuchskader 1 / Mädchen | |
deutsche Joola-Rangliste Damen | Platz 35 (Stand 11.12.20) | |
deutsche Joola-Rangliste U18 | Platz 3 (Stand 11.12.20) | |
ITTF Weltrangliste Damen U18 | Platz 119 (Stand Dezember 2020) | |
|
seit 2011 | SV DjK Kolbermoor | Kreisliga Mädchen - 2. Bundesliga Damen |
Nationale Erfolge:
31.01.2021 | Bundesliga-Debüt bei ESV Weil - DjK Kolbermoor |
2020 | Viertelfinale Deutsche Damenmeisterschaften in Chemnitz |
Siegerin bei TOP 12 Jugend in Bergheim | |
2019 | Platz 5-8 bei TOP 24 Jugend in Landsberg |
Siegerin bei TOP 48 Jugend in Gaimersheim | |
Achtelfinale bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Wiesbaden | |
Siegerin bei Deutsche Schülermeisterschaften in Rees | |
Doppelsiegerin bei Deutsche Schülermeisterschaften in Rees mit Annett Kaufmann | |
Teilnahme Deutsche Damenmeisterschaften in Wetzlar | |
Platz 3 bei TOP 12 Schülerinnen in Lehrte | |
2018 | Siegerin bei TOP 24 Schülerinnen in Dillingen an der Donau |
Platz 2 bei TOP 48 Schülerinnen in Norderstedt | |
Teilnahme beim Bundesranglistenturnier Damen in Waldfischbach | |
Achtelfinale bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Berlin | |
Viertelfinale bei Deutsche Schülermeisterschaften in Dissen | |
Siegerin im Doppel mit Annett Kaufmann bei Deutsche Schülermeisterschaften in Dissen | |
Teilnahme Deutsche Damenmeisterschaften in Berlin | |
Platz 3 bei TOP 12 Schülerinnen in Barleben | |
2017 | Platz 2 bei TOP 24 Schülerinnen in Neckarsulm |
Platz 2 bei TOP 48 Schülerinnen in Westerburg | |
Teilnahme Bundesranglistenturnier Damen in Duisburg | |
Viertelfinale bei Deutsche Schülermeisterschaften in Wollmirstedt | |
2016 | Teilnahme bei TOP 24 Schülerinnen in Wiesbaden |
Achtelfinale bei Deutsche Schülermeisterschaften in Straubing | |
2015 | Teilnahme bei TOP 48 Schülerinnen in Goslar-Oker |
Teilnahme bei Deutsche Schülermeisterschaften in Ettlingen | |
Internationale Erfolge:
2020 | Swedish Junior & Cadet Open, Örebro, U18 | Runde 32 |
2019 | Croatian Junior and Cadet Open, Varazdin, U18 | Runde 32 |
Junioren-EM in Ostrava (CZE), U15 | Bronzemedaille mit Schülerinnen (Mia Griesel, Annett Kaufmann und Jele Stortz) | |
Junioren-EM in Ostrava (CZE), U15 | Bronzemedaille im Mixed mit Felix Köhler | |
Junioren-EM in Ostrava (CZE), U15 | Platz 7 | |
Polish Junior and Cadet Open, Wladyslawowo, U15 | Viertelfinale | |
Spanish Junior and Cadet Open, Platja d'Aro, U15 | Runde 32 | |
French Junior and Cadet Open, Metz, U15 | Achtelfinale | |
Italy Junior and Cadet Open, Lignano, U15 | Achtelfinale | |
Swedish Junior and Cadet Open, Orebro U15 | Achtelfinale | |
2018 | Hungarian Junior and Cadet Open, Szombathely, U15 | Achtelfinale |
Croatia Junior and Cadet Open, Varazdin, U15 | Runde 32 | |
Jugend EM in Cluj-Napoca, Rumänien, U15 | Runde 32 | |
Polish Junior and Cadet Open, Wladyslawowo, U15 | Runde 32 | |
French Junior and Cadet Open, Metz, U15 | Runde 32 | |
Italian Junior and Cadet Open, U15 | Viertelfinale | |
Swedish Junior and Cadet Open, Orebro U15 | Runde 32 | |
2017 | Hungarian Junior and Cadet Open, Szombathely U15 | Runde 32
|
Slovak Cadet Open, Bratislava, U15 | Siegerin |
Naomi Pranjkovic Bildergalerie
31.01.2021 / Bundesliga Debüt für DjK Kolbermoor im Spiel beim ESV Weil / sreenshot aus Liveübertragung des ESV Weil:
2009 / im Alter von 4 Jahren: