Karl Zimmermann
Geburtsdatum | 26.06.2004 | |
Geburtsort | Reichenbach | |
Verein 2020/2021 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | |
Spielklasse 2020/2021 | Regionalliga Süd | |
bei ttspielerinfo.de seit: | 24.09.2020 | |
deutsche Joola-Rangliste U18 | Platz 8 (Stand 11.12.20) | |
|

seit 2017 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | Sachsenliga Herren - Regionalliga |
2014-2017 | SG Blau-Weiß Reichenbach | Verbandsliga Schüler - Bezirksklasse Herren |
2012-2013 | SpVgg. 1862 Neumark | Kreisliga Schüler - Verbandsliga Schüler |
Nationale Erfolge:
2019 | Teilnahme TOP 24 Jugend in Landsberg |
Teilnahme TOP 48 Jugend in Gaimersheim | |
Teilnahme Deutsche Jugendmeisterschaften in Wiesbaden | |
Viertelfinale Deutsche Schülermeisterschaften in Rees | |
Platz 9 TOP 12 Schüler in Lehrte | |
2018 | Platz 4 TOP 24 Schüler in Dillingen an der Donau |
Platz 2 TOP 48 Schüler in Norderstedt | |
Teilnahme bei Deutsche Schülermeisterschaften in Dissen | |
Platz 9 TOP 12 Schüler in Barleben | |
2017 | Teilnahme TOP 24 Schüler in Neckarsulm |
Teilnahme TOP 48 Schüler in Westerburg | |
Teilnahme Deutsche Schülermeisterschaften in Wollmirstedt | |
2016 | Teilnahme TOP 24 Schüler in Wiesbaden |
Teilnahme TOP 48 Schüler in Ochtrup | |
2015 | Teilnahme TOP 48 Schüler in Goslar-Oker |
Internationale Erfolge:
2019 | ITTF Junior Circuit Premium Polish Junior and Cadet Open, Wladyslawowo (POL) - U15 | Runde 32 |
ITTF Junior Circuit Swedish Junior and Cadet Open, Orebro (SWE) - U15 | Gruppenphase | |
2018 | ITTF Junior Circuit Premium Hungarian Junior and Cadet Open, Szombathely (HUN) - U15 | Runde 64 |
Slovak Cadet Open, Bratislava (SVK) - U15 | Gruppenhpase | |
ITTF Junior Circuit Spanish Junior and Cadet Open, Platja d'Aro (ESP) - U15 | Gruppenphase | |
ITTF Junior Circuit Swedish Junior and Cadet Open, Orebro (SWE) - U15 | Gruppenphase | |
2017 | Slovak Cadet Open, Bratislava (SVK) - U15 | Gruppenphase |
Bildergalerie Karl Zimmermann
2019 / Landesrangliste Sachsen in Wilsdruff / © Rainer Töpfer:
2017 / im Nationaltrikot / © Rainer Töpfer: