Josephina Neumann
Geburtsdatum | 07.01.2010 |
Geburtsort | Frankfurt am Main |
Verein 2021/2022 | TSV Langstadt |
Spielklasse 2021/2022 | 3. Bundesliga Nord |
bei ttspielerinfo.de seit: | |
Nationalteam DTTB; | Nachwuchskader 2 / Mädchen |
deutsche Joola-Rangliste Damen | Platz 43 (Stand 11.02.22) |
deutsche Joola-Rangliste U18 | Platz 11 (Stand 11.05.22) |
deutsche Joola-Rangliste U15 | Platz 3 (Stand 11.05.22) |
ITTF Weltrangliste Damen | Platz 279 (Stand 17.05.22) |
ITTF Weltrangliste Damen U19 | Platz 107 (Stand 17.05.22) |
ITTF Weltrangliste Damen U15 | Platz 17 (Stand 17.05.22) |

Josephina Neumann
©
bisherige Vereine:
seit 2021 | TSV Langstadt | 3. Bundesliga Nord |
2019-2021 | TTC G.W. Staffel | Regionalliga - 3. Bundesliga |
2019 | SG Rodheim | Verbandsliga |
2016-2018 | TV 1894 Okarben | Kreisliga Schüler - Kreisklasse Herren |
Nationale Erfolge:
2022 | Deutsche Jugendmeisterschaften in Chemnitz | Achtelfinale |
Deutsche Schülermeisterschaften in Wiesbadenb | Achtelfinale | |
2019 | TOP 24 Schülerinnen in Landsberg | Teilnahme |
Internationale Erfolge:
2022 | WTT Youth Contender, Platja d'Aro, Spanien, U17 | Gruppenphase |
WTT Youth Contender, Platja d'Aro, Spanien, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Berlin, Deutschland, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Berlin, Deutschland, U13 | Siegerin | |
WTT Youth Contender, Wladyslawowo, Polen, U19 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Wladyslawowo, Polen, U17 | Gruppenphase | |
WTT Youth Star Contender, Otocec, Slowenien | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender, Spa, Belgien, U17 | Runde 64 | |
WTT Youth Contender, Spa, Belgien, U15 | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender, Metz, Frankreich, U15 | Viertelfinale | |
WTT Youth Star Contender, Tunis, Tunesien, U15 | Achtelfinale | |
WTT Feeder, Düsseldorf, Deutschland | Runde 32 | |
2021 | WTT Feeder, Düsseldorf, Deutschland | Achtelfinale |
WTT Youth Star Contender, Wladyslawowo, Polen, U15 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender, Belgrad, Serbien, U17 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender, Belgrad, Serbien, U15 | Halbfinale | |
WTT Youth Star Contender, Lissabon, Portugal, U15 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender, Otocec, Slowenien, U15 | Runde 32 | |
WTT Youth Contender, Otocec, Slowenien, U13 | Platz 2 | |
WTT Youth Contender, Varazdin, Kroatien, U15 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender, Varazdin, Kroatien, U13 | Viertelfinale | |
Czech International Open, Olomouc, U21 | Runde 64 | |
European Youth Championship, Varazdin, Kroatien.U15 | Gruppenphase | |
WTT Youth Star Contender Otocec, Slowenien, U15 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender, Havirov, Tschechien, U13 | Viertelfinale | |
WTT Youth Contender, Vila Real, Portugal, U13 | Siegerin | |
ITTF Swedish Junior & Cadet Open, U15 | Achtelfinale |
Bildergalerie / Lea Lachenmayer
2019 / Deutsche Jugendmeisterschaften Wiesbaden / @ Jürgen Salzbrunn:
2018 / Spielerprofilbild / © Just: