Annett Kaufmann
Geburtsdatum | 23.06.2006 | |
Geburtsort | Wolfsburg | |
Verein 2022/2023 | SV Böblingen | |
Spielklasse 2022/2023 | 1. Bundesliga | |
bei ttspielerinfo.de seit: | 19.04.2018 | |
Nationalteam DTTB | Nachwuchskader 1 / Mädchen | |
deutsche Joola-Rangliste Damen | Platz 10 (Stand 11.02.22) | |
deutsche Joola-Rangliste U18 | Platz 1 (Stand 11.02.22) | |
ITTF Weltrangliste Damen | Platz 412 (Stand 15.03.2022) | |
ITTF Weltrangliste Damen U19 | Platz 10 (Stand 15.03.2022) | |
wikipedia-Seite: | https://de.wikipedia.org/wiki/Annett_Kaufmann | |
|

bisherige Vereine:
seit 2019 | SV Böblingen | 1. Bundesliga |
2011-2018 | TTC Bietigheim-Bissingen | 3. Bundesliga Süd |
Nationale Erfolge:
2022 | Halbfinale (Platz 3) bei Deutsche Damenmeisterschaften in Saarbrücken |
Silber mit Franziska Schreiner im Doppel der Deutschen Meisterschaften in Saarbrücken | |
2021 | Halbfinale Deutsche Damenmeisterschaften in Bremen |
2020 | Achtelfinale Deutsche Damenmeisterschaften in Chemnitz |
Siegerin bei TOP 12 Schülerinnen in Bergheim | |
17.11.2019 | Bundesligadebüt SV Böblingen - TuS Bad Driburg |
2019 | Viertelfinale Deutsche Jugendmeisterschaften in Wiesbaden |
Platz 2 bei Deutsche Schülermeisterschaften in Rees | |
Doppelsiegerin bei Deutsche Schülermeisterschaften in Rees mit Naomi Pranjkovic | |
Teilnahme Deutsche Damenmeisterschaften in Wetzlar | |
Siegerin TOP 12 Schülerinnen in Lehrte | |
2018 | Platz 3 bei TOP 24 Schülerinnen in Dillingen an der Donau |
Platz 5 bei TOP 48 Schülerinnen in Norderstedt | |
Achtelfinale beim Bundesranglistenturnier Damen in Waldfischbach | |
Teilnahme Deutsche Jugendmeisterschaften in Berlin | |
Platz 2 bei Deutsche Schülermeisterschaften in Dissen | |
Teilnahme Deutsche Damenmeisterschaften in Berlin | |
Platz 2 bei TOP 12 Schülerinnen in Barleben | |
2017 | Platz 7 bei TOP 24 Schülerinnen in Neckarsulm |
Platz 5 bei TOP 48 Schülerinnen in Westerburg | |
Platz 10 bei TOP 12 Schülerinnen in Elsenfeld | |
2016 | Platz 8 bei TOP 24 Schülerinnen in Wiesbaden |
Teilnahme bei TOP 48 Schülerinnen in Ochtrup | |
Teilnahme Deutsche Schülermeisterschaften in Straubing | |
2015 | Teilnahme bei TOP 48 Schülerinnen in Goslar-Oker |
Internationale Erfolge:
2022 | Jugend-EM in Belgrad, Serbien, U19 | Jugendeuropameisterin 2022 |
Jugend-EM in Belgrad, Serbien, U19 | Europameisterin im Mixed mit Julian Chirita (ROU) | |
Jugend-EM in Belgrad, Serbien, U19 | Bronze im Team mit Mia Griesel, Sophia Klee, Lea Lachenmayer und Naomi Pranjkovic | |
WTT Contender, Zagreb, Kroatien | Qualifikation | |
WTT Youth Contender, Berlin, Deutschland, U19 | Achtelfinale | |
WTT Youth Contender, Berlin, Deutschland, U17 | Halbfinale | |
WTT Youth Star Contender, Otocec, Slowenien, U19 | Achtelfinale | |
2021 | Jugend-WM in Vila Nova de Gaia (Portugal), U15 | Viertelfinale |
Jugend-WM in Vila Nova de Gaia (Portugal), U15, Doppel | Platz 2 mit Mia Griesel | |
Jugend-WM in Vila Nova de Gaia (Portugal), U15,Team | Viertelfinale mit Mia Griesel, Jele Stortz und Josephina Neumann | |
U21-Europameisterschaft, Spa, Belgien | U21 - Europameisterin 2021 | |
WTT Contender, Lasko, Slowenien | Achtelfinale | |
WTT Youth Star Contender, Wladyslawowo. Polen, U19 | Halbfinale | |
WTT Youth Star Contender, Wladyslawowo. Polen, U15 | Siegerin | |
WTT Youth Star Contender, Wladyslawowo. Polen | Siegerin im Doppel mit Bianca Mei Rosu (ROU) | |
Team-Europameisterschaft in Cluj-Napoca (Rumänien), Damen | Europameisterin mit Deutschland, gemeinsam mit Nina Mittelham, Sabine Winter und Chantal Mantz | |
Jugend-EM in Varadzin (Kroatien), U15 | Goldmedaille | |
Jugend-EM in Varadzin (Kroatien), U15 | Goldmedaille im Team mit Mia Griesel, Josephina Neumann und Faustyna Stefanska | |
Jugend-EM in Varadzin (Kroatien), U15 | Goldmedaille im Doppel mit Bianca Mei Rosu (ROU) | |
Jugend-EM in Varadzin (Kroatien), U15 | Bronze im Mixed mit Lleyton Ullmann | |
Slowenien, WTT Youth Star Contender, Otocec, U19 | Halbfinale | |
Slowenien, WTT Youth Star Contender, Otocec U15 | Halbfinale | |
Tschechien WTT Youth Contender, Havirov, U15 und U17 | Siegerin (U15) Platz 2 (U17) | |
Portugal WTT Youth Contender, Villa Real, U15 | Siegerin | |
Portugal WTT Youth Contender, Villa Real, U17 | Achtelfinale | |
2020 | Europe Youth TOP 10, Schülerinnen, Berlin | Siegerin |
Swedish Junior & Cadet Open, Örebro, U18 | Viertelfinale | |
Swedish Junior & Cadet Open, Örebro, U15 | Halbfinale | |
2019 | Hungarian Junior & Cadet Open, Szombathely, U18 | Gruppenphase |
Hungarian Junior & Cadet Open, Szombathely, U15 | Halbfinale im Doppel mit Jele Stortz | |
European Youth TOP 10 in Noordwjik (NED), U15 | Silbermedaille | |
ITTF Croatia Junior and Cadet Open, U15 | Achtelfinale | |
Junioren-EM in Ostrava (CZE), U15 | Bronzemedaille mit Schülerinnen (Mia Griesel, Naomi Pranjkovic und Jele Stortz) | |
Junioren-EM in Ostrava (CZE), U15 | Silbermedaille im Mixed mit Mike Hollo | |
Junioren-EM in Ostrava (CZE), U15 | Achtelfinale | |
2019 | French Junior and Cadet Open, U15 | Achtelfinale |
Italy Junior and Cadet Open, U18 | Achtelfinale | |
Italy Junior and Cadet Open, U15 | Achtelfinale | |
Swedish Junior and Cadet Open U15 | Achtelfinale | |
2018 | Slovak Cadet Open, U15 | Achtelfinale |
Jugend EM in Cluj-Napoca, Rumänien, U15 | Achtelfinale | |
Polish Junior and Cadet Open, U15 | Achtelfinale | |
French Junior and Cadet Open U15 | ||
Swedish Junior and Cadet Open U15 | Achtelfinale | |
2017 | Hungarian Junior and Cadet Open U15 |
|
Slovak Cadet Open U15 |
Bildergalerie Annett Kaufmann
2021 /Team-EM in Cluj-Napoca (Rumänien) / Goldmedaille für Deutschland mit Nina Mittelham, Sabine Winter,
Chantal Mantz und der Bundestrainerin Tamara Boros
© Danke an compass_tischtennistalente für die schöne Zusammenstellung:

2021 / Jugend-EM in Varadzin (Kroatien) - Die Annett Kaufmann-Festspiele mit 3xGold und 1x Brone /
Danke an tischtennisinbawue für die schönen Eindrücke


2021 / Nachwuchsspielerin des Jahres 2020 / Danke an tischtennisinbadenwürttemberg für diese tollen Bilder:
2019 / European TOP 10 Silber
2018 / Platz 3 TOP 48