Anastasia Bondareva
TTC Bingen/Münster1
Geburtsdatum | 13.07.2002 | |
Geburtsort | Bensheim | |
Verein 2021/2022 | TTC Bingen/Münster | |
Spielklasse 2021/2022 | 1. Bundesliga | |
bei ttspielerinfo.de seit: | 24.04.2018 | |
deutsche Joola-Rangliste Damen | Platz 31 (Stand 11.02.22) | |
ITTF Weltrangliste Damen | Platz 619 (Stand 15.03.2022) | |
|
seit 2021 | TTC Bingen/Münster | 1. Bundesliga |
2019-2021 | DjK Kolbermoor | 1. Bundesliga |
2017-2019 | TV Busenbach | 1. Bundesliga |
2016-2017 | TTC 1946 Weinheim | 3. Bundesliga Süd |
2014-2016 | TB Wilferdingen | Regionalliga - 3. Bundesliga Süd |
2013-2014 | TSG 78 Heidelberg / TTC 1946 Weinheim | Verbandsliga Jugend - Badenliga Damen |
2012-2013 | TTC 1946 Weinheim / TTC Heppenheim | Schüler - Verbandsliga Damen |
2009-2012 | TTC Heppenheim | Schüler |
Nationale Erfolge:
2022 | Achtelfinale bei Deutsche Damenmeisterschaften in Saarbrücken | |||
Bronze im Doppel mit Sophia Klee bei Deutsche Meisterschaften in Saarbrücken | ||||
2021 | Achtelfinale bei Deutsche Damenmeisterschaften in Bremen | |||
2019 | Platz 2 bei Deutsche Jugendmeisterschafen in Wiesbaden | |||
Siegerin im Doppel mit Sophia Klee bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Wiesbaden | ||||
Achtelfinale bei Deutsche Damenmeisterschaften in Wetzlar | ||||
Siegerin bei TOP 12 Jugend in Lehrte | ||||
2018 | Teilnahme bei Bundesranglistenturnier Damen in Waldfischbach | |||
Viertelfinale bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Berlin | ||||
Teilnahme bei Deutsche Damenmeisterschaften in Berlin | ||||
Platz 7 bei TOP 12 Jugend in Barleben | ||||
2017 | Platz 14 bei Bundesranglistenfinale Damen in Duisburg | |||
02.09.2017 | Bundesligadebüt TV Busenbach - SV DjK Kolbermoor | |||
Achtelfinale bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Kirn | ||||
Platz 2 bei Deutsche Schülermeisterschaften in Wollmirstedt | ||||
Teilnahme bei Deutsche Damenmeisterschafen in Bamberg | ||||
Bronze im Doppel mit Sophia Klee bei Deutschen Meisterschaften in Bamberg | ||||
Platz 4 bei TOP 12 Schülerinnen in Elsenfeld | ||||
2016 | Platz 2 bei TOP 24 Schülerinnen in Wiesbaden | |||
Teilnahme bei Bundesranglistenturnier in Hagen a.T. | ||||
Platz 2 bei TOP 48 Schüler in Ochtrup | ||||
Achtelfinale bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Essen | ||||
Platz 7 bei TOP 12 Schülerinnen in Neuenstein | ||||
2015 | Platz 3 bei TOP 24 Schülerinnen in Kellinghusen | |||
Siegerin bei TOP 48 Schülerinnen in Goslar-Oken | ||||
Teilnahme bei Deutsche Jugendmeisterschaften in Westercelle | ||||
Platz 2 bei Deutsche Schülermeisterschaften in Ettlingen | ||||
Siegerin bei TOP 12 Schülerinnen in Bad Homburg | ||||
2014 | Teilnahme bei TOP 24 Schülerinnen in Marpingen | |||
Platz 9 bei TOP 48 Schülerinnen in Osterburg | ||||
Teilnahme bei Deutsche Schülermeisterschaften in Wiesbaden | ||||
2013 | Teilnahme bei TOP 24 Schülerinnen | |||
Teilnahme bei TOP 48 Schülerinnen in Bad Königshofen | ||||
Teilnahme bei Deutsche Schülermeisterschaften in Berlin | ||||
2012 | Teilnahme bei TOP 48 Schülerinnen in |
Internationale Erfolge:
2021 | WTT Feeder, Düsseldorf (Deutschland) | Achtelfinale |
Jugend-WM in Vila Nova de Gaia (Portugal), U19 - Team | Achtelfinale mit Sophia Klee, Naomi Pranjkovic und Sarah Rau | |
Jugend-EM in Varadzin (Kroatien), U19 | Runde 32 | |
Jugend-EM in Varadzin (Kroatien), U19 | Silber im Doppel mit Sophia Klee | |
Slowenien, WTT Youth Star Contender, Otocec, U19 | Achtelfinale | |
2021 | Portugal, WTT Youth Contender, Villa Real, U19 | Achtelfinale |
2020 | Europe Youth TOP 10, Jugend, Berlin | Platz 5 |
2019 | Jugend-WM in Korat (THA) | Gruppenphase |
Hungarian Junior & Cadet Open, Szombathely, U18 | Viertelfinale | |
ITTF World Tour German Open, Bremen | 1. Qualifikationsrunde | |
ITTF Croatia Junior and Cadete Open, U18 | Runde 32 | |
Junior Circuit Golden, Hong Kong | Viertelfinale | |
Jugend-EM in Ostrava (CZE), U18 | Gold mit Mädchenteam (Laura Tiefenbrunner, Sophia Klee, Franziska Schreiner und Yuki Tsutsui) | |
Jugend-EM in Ostrava (CZE), U18 | Round 64 | |
Polish Junior and Cadet Open, U18 | Achtelfinale | |
Spanish Junior and Cadet Open, U18 | Achtelfinale | |
Spanish Junior and Cadet Open, U18 | Platz 2 mit Franziska Schreiner | |
Belgium Junior and Cadet Open, U18 | Round 32 | |
Italy Junior and Cadet Open, U18 | Halbfinale im Doppel mit Sophia Klee | |
Italy Junior and Cadet Open, U18 | ||
Teilnahme U21-Jugend EM in Gondomar (POR) | ||
2018 | Jugend WM in Bendigo (AUS) | |
Jugend EM in Cluj-Napoca, Rumänien, U18 | ||
Polish Open U18 | ||
Slovak Cadet Open U18 | ||
French Junior and Cadet Open U18 | ||
Swedish Junior and Cadet Open U18 | ||
2017 | Teilnahme World Junior Championship, Riva del Garda (IT) U18 | |
Hungarian Junior and Cadet Open U18 |
| |
Croatia Junior and Cadet Open U18 | ||
Europe Youth Top 10, Worcester (ENG) U15 | ?? | |
European Youth Championships, Guimaraes (POR) U15 | Halbfinale | |
European Youth Championships, Guimaraes (POR) U15 | Siegerin Doppel mit Sophia Klee | |
Polish Junior and Cadet Open U18 | ||
Polish Junior and Cadet Open U15 | Achtelfinale | |
Spanish Junior and Cadet Open U15 | Viertelfinale | |
Swedish Junior and Cadet Open U15 | Viertelfinale | |
2016 | Slovak Cadet Open U15 | |
Slovenia Junior and Cadet Open U18 | Achtelfinale | |
Slovenia Junior and Cadet Open U15 | Achtelfinale | |
Swedish Junior and Cadet Open U15 | Achtelfinale | |
2015 | Hungarian Junior and Cadet Open U15 | |
Slovak Cadet Open U15 | ||
European Youth Championships in Bratislava | ||
Polish Junior & Cadet | ||
Spanish Junior & Cadet | ||
Italian Junior & Cadet | ||
Czech Junior & Cadet | ||
2014 | Hungarian Junior & Cadet | |
Bildergalerie Anastasia Bondareva
2019 / Deutsche Jugendmeisterschaften 2019 Wiesbaden / © Jürgen Salzbrunn:
2018 / Jugend-WM Melbourne mit Laura Tiefenbrunner